| 位置 | 末跌高 | 末升低 | 註明 |
| L1 | 無從研判 | 無從研判 | 無 |
| H1 | 無從研判 | 無從研判 | 無 |
| L2 | H1 | 沒有 | 下跌趨勢找末跌高 |
| H2 | H1 | 沒有 | 下跌趨勢找末跌高 |
| L3 | H2 | 沒有 | 下跌趨勢找末跌高 |
| H3 | H2 | 沒有 | 下跌趨勢找末跌高 |
| L4 | H2 | 沒有 | L4>L3 沒有創新低 就沒有新的末跌高出來 |
| H4 | 沒有 | L4 | H4>H2 翻空為多 |
| L5 | 沒有 | L4 | 空多交替 |
| H5 | 沒有 | L5 | 上升趨勢找末升低 |
| L6 | 沒有 | L5 | 上升趨勢找末升低 |
| H6 | 沒有 | L6 | 上升趨勢找末升低 |
| L7 | 沒有 | L6 | 上升趨勢找末升低 |
| X | 沒有 | L6 | X<H6 沒有創新高 就沒有新的末升低出來 |

No comments:
Post a Comment